Nama-nama anak yatim | Lama | 2012 | 2013 |
1. Keisha Nurhayati | 90.000 | 100.000 | 300.000 |
2. M.Darmawan | 60.000 | 75.000 | 200.000 |
3. Isnoorman Adam | 60.000 | 75.000 | |
4. Nastya Zukhruf | 60.000 | 75.000 | |
5. Resiti Yona | 60.000 | 75.000 | |
Total Uang Saku Tiap Bulan | 330.000 | 400.000 | 500.000 |
Kamis, 07 Februari 2013
NAMA ANAK (ASUH) YATIM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar