| Nama-nama anak yatim | Lama | 2012 | 2013 |
| 1. Keisha Nurhayati | 90.000 | 100.000 | 300.000 |
| 2. M.Darmawan | 60.000 | 75.000 | 200.000 |
| 3. Isnoorman Adam | 60.000 | 75.000 | |
| 4. Nastya Zukhruf | 60.000 | 75.000 | |
| 5. Resiti Yona | 60.000 | 75.000 | |
| Total Uang Saku Tiap Bulan | 330.000 | 400.000 | 500.000 |
Beranda NURUL IMAN
Tampak depan Masjid Nurul Iman ketika sedang dalam tahap renovasi...Lanjutkan
Atap NURUL IMAN
Kondisi atap Masjid Nurul Iman ketika sedang dalam tahap renovasi...Lanjutkan
Mihrab NURUL IMAN
Situasi mihrab Masjid Nurul Iman ketika sedang dalam tahap renovasi...Lanjutkan
Teras Samping NURUL IMAN
Proses renovasi teras samping Masjid Nurul Iman...Lanjutkan
Tampilkan postingan dengan label LAPORAN KEUANGAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label LAPORAN KEUANGAN. Tampilkan semua postingan
Kamis, 07 Februari 2013
NAMA ANAK (ASUH) YATIM
KAS ANAK YATIM
| Kas Anak Yatim Masjid Nurul Iman Tahun 2013 | |||||
| Tanggal | No | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
| Saldo sampai tgl 31/12/2012 | 2.186.500 | ||||
| 4/1/13 | 1 | Dari Bp H Sunarno | 500.000 | ||
| 6/1/13 | Dari Bp H. Abdul Rachim Amri | 100.000 | |||
| 15-1-2013 | Dari Bp Herbudi Irianto | 200.000 | |||
| Saldo Sampai Tgl 17/1/2013 | 800.000 | 2.986.500 | |||
| 20-1-2013 | Santunan anak Yatim Keisha N | 300.000 | |||
| Santunan anak Yatim M Darmawan | 200.000 | ||||
| Dari Bp H Doddy Setiawan | 200.000 | ||||
| Saldo Sampai Tgl 20/1/2013 | 500.000 | 200.000 | 2.686.500 | ||
| 6/2/13 | Dari Bp H Abdul Rachim Amri | 100.000 | |||
| Saldo Sampai Tgl 7/2/2013 | 2.786.500 | ||||
| Catatan | |||||
| Bagi kaum Muslimin dan Muslimat yang berminat dan bersedia MengINFAQkan sebagian hartanya | |||||
| Untuk Kegiatan dan kemakmuran Masjid Nurul Iman bisa langsung menghubungi pengurus Masjid | |||||
| atau bisa transfer ke : Rek Bank DKI Cab Kebayoran Baru, No Rek. 400.16.19326.7 atas nama Masjid Nurul Iman | |||||
| Mengetahui | |||||
| Pengurus Masjid Nurul Iman | Disiapkan Oleh : | ||||
| Ketua Harian | |||||
| ( Ir. H. Abdul Rachim Amri, MM ) | ( Agus Yulianto ) | ||||
DONATUR MNI
| DAFTAR INFAQ MASJID NURUL IMAN TAHUN 2013 | ||||||||||
| BULAN : Jan-Feb | ||||||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | TOTAL |
| 1 | Bp H. Idup Suhady | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||||
| 2 | Bp H.Abdur Rachim Amri | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||||
| 3 | Bp H. Agus Yulianto | Komplek MA | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 4 | Bp H. M Saleh | Komplek LAN | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 5 | Bp H. Edy Suhaimi | Komplek MA | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 6 | Bp H. Nurdin Halir | Komplek LAN | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |||||
| 7 | Ibu Sri Bintang K | Komplek MA | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 8 | Bp Kurnia Iskandar | Siaga Baru | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 9 | Bp Marsono | Komplek LAN | - | |||||||
| 10 | Bp H. Elyunito | Komplek LAN | - | |||||||
| 11 | Bp Herbudi Irianto | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 12 | Bp Budi Pradono | Siaga Baru | - | |||||||
| 13 | Ibu Juned | Komplek LAN | - | |||||||
| 14 | Bp H. Sunarno | Komplek LAN | - | |||||||
| 15 | Bp H. Darwis Syahbudin | Komplek LAN | - | |||||||
| 16 | Bp Sardjono | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |||||
| 17 | Bp H. Much Idrus | Komplek LAN | 200.000 | 250.000 | 450.000 | |||||
| 18 | Ibu Idha Djoko Santoso | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 19 | Fanny Djoko Santoso | Komplek LAN | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 20 | Olivia dan Erik Idrus | Komplek LAN | - | |||||||
| 21 | Bp Daniel Effendi | Komplek LAN | 250.000 | 250.000 | ||||||
| - | ||||||||||
| Jumlah | 1.650.000 | 1.100.000 | - | - | - | - | - | 2.750.000 | ||
| Catatan | ||||||||||
| Bagi kaum Muslimin dan Muslimat yang berminat dan bersedia MengINFAQkan sebagian hartanya | ||||||||||
| Untuk Kegiatan dan kemakmuran Masjid Nurul Iman bisa langsung menghubungi pengurus Masjid | ||||||||||
| atau dana bisa di transfer ke : Rek Bank DKI Cab Kebayoran Baru, No Rek. 400.16.19326.7 a/n Masjid Nurul Iman | ||||||||||
| Mengetahui | ||||||||||
| Pengurus Masjid Nurul Iman | Disiapkan Oleh : | |||||||||
| Ketua Harian | ||||||||||
| ( Ir. H. Abdul Rachim Amri,MM ) | ( Agus Yulianto ) | |||||||||
KAS KEUANGAN MNI
| LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL IMAN 2013 | ||||||
| KOMPLEK LAN PEJATEN BARAT - PASAR MINGGU | ||||||
| JAKARTA SELATAN | ||||||
| NO | Tanggal | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO | CATATAN |
| 1 | 31-12-2012 | Saldo Tahun 2012 | 2.725.300 | |||
| 2 | 2/1/13 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | |||
| 3 | 3/1/13 | Kultum Subuh Kamis | 200.000 | |||
| 4 | 3/1/13 | Infaq Bp Sardjono | 100.000 | |||
| 5 | 3/1/13 | Infaq Ibu Sri Bintang | 100.000 | |||
| Jumlah | 400.000 | 2.525.300 | ||||
| 6 | 4/1/13 | Infaq Bp H Idup Suhady | 100.000 | |||
| 7 | 4/1/13 | Infaq Siswa siswa TPQ | 90.000 | |||
| 8 | 4/1/13 | Kotak Amal Jum'at | 1.272.000 | |||
| 9 | 4/1/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | |||
| 10 | 4/1/13 | Buletin An Nadjwa | 50.000 | |||
| 11 | 4/1/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | |||
| 12 | 6/1/13 | Kultum subuh Ahad | 200.000 | |||
| 13 | 6/1/13 | Infaq Bp H Abdul Rachim | 100.000 | |||
| 14 | 6/1/13 | Infaq Bp H Edy Suhaimi | 200.000 | |||
| 15 | 6/1/13 | Infaq Bp H Muh. Idrus | 200.000 | |||
| 16 | 9/1/13 | Ta'lim ibu - ibu hari rabu | 200.000 | |||
| 9/1/13 | Cetak Kartu Infaq | 100.000 | ||||
| 17 | 10/1/13 | Kultum subuh kamis | 200.000 | |||
| 10/1/13 | Infaq Bp H Nurdin Halir | 150.000 | ||||
| Jumlah | 1.200.000 | 912.000 | ||||
| 11/1/13 | Kotak Amal Jum'at | 1.280.000 | ||||
| 11/1/13 | Infaq Bp H Agus Y | 200.000 | ||||
| 11/1/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
| 11/1/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
| 11/1/13 | Pulsa Listrik Prabayar PLN | 150.000 | ||||
| 13/1/2013 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
| 16-1-2013 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
| 17-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
| 17-1-2013 | Infaq Bp Herbudi Irianto | 100.000 | ||||
| 17-1-2013 | Infaq Siswa TPQ | 50.000 | ||||
| Jumlah | 1.200.000 | 430.000 | ||||
| 18-1-2013 | Kotak Amal Jum'at | 917.000 | ||||
| 18-1-2013 | Insentif Kebersihan | 150.000 | ||||
| 18-1-2013 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
| 20-1-2013 | Kultum subuh Ahad | 200.000 | ||||
| 20-1-2013 | Pengajian Bulanan Ahad | 600.000 | ||||
| 20-1-2013 | Infaq Bp Daniel Effendi | 250.000 | ||||
| 20-1-2013 | Infaq Bp H Kurnia Iskandar | 50.000 | ||||
| 23-1-2013 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
| 24-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
| Jumlah | 1.700.000 | (483.000) | ||||
| 25-1-2013 | Kotak amal Jum'at | 774.000 | ||||
| 25-1-2013 | infaq Ibu Sri Bintang K | 100.000 | ||||
| 25-1-2013 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
| 25-1-2013 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
| 25-1-2013 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
| 25-1-2013 | Listrik Pra bayar PLN | 200.000 | ||||
| 30-1-2013 | Ta'lim Ibu -ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
| 31-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
| 31-1-2013 | Print,foto copy dan kirim surat | 50.000 | ||||
| 31-1-2013 | Kegiatan Yasinan Kamis malam Jum'at | 120.000 | ||||
| Jumlah | 1.420.000 | (546.000) | ||||
| 1/2/13 | Kotak amal Jum'at | 791.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq Ibu Idha Djoko | 100.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq Fanny Djoko | 100.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq Bp H Nurdin Halir | 150.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq bp Sardjono | 100.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq bp H Idup Suhady | 100.000 | ||||
| 2/2/13 | Infaq Bp H Saleh Umar | 200.000 | ||||
| 6/2/13 | Infaq Bp H Muh Idrus | 250.000 | ||||
| 6/2/13 | Infaq Bp H Abdul Rachim | 100.000 | ||||
| 1/2/13 | Honor Petugas MNI | 1.800.000 | ||||
| 1/2/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
| 1/2/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
| 1/2/13 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
| 1/2/13 | Honor Petugas TPQ | 720.000 | ||||
| 6/2/13 | Ta'lim Ibu -ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
| 7/2/13 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
| 2/2/13 | Buletin An Nadjwa | 50.000 | ||||
| Jumlah | 3.620.000 | (1.729.000) | ||||
| Jumlah Total | 9.540.000 | 10.649.300 | 1.109.300 | |||
| SALDO SAMPAI DENGAN 7 PEBRUARI 2013 | 1.109.300 | |||||
| Mengetahui | Dipersiapkan oleh | |||||
| Pengurus Masjid Nurul Iman | ||||||
| Ketua Harian | ||||||
| ( Ir. H. Abdul Rachim Amri, MM ) | ( Agus Yulianto ) | |||||
| Uang Di Bendahara MNI Bp Muqorobin | 4.000.000 | |||||
| Saldo Kas Di Rekening Bank DKI | 23.135.972 | |||||
| Saldo Masjid | 1.109.300 | |||||
| Saldo Anak Yatim | 2.786.500 | |||||
| Total Saldo MNI | 31.031.772 | |||||
Minggu, 03 Februari 2013
Langganan:
Postingan (Atom)

