LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL IMAN 2013 | ||||||
KOMPLEK LAN PEJATEN BARAT - PASAR MINGGU | ||||||
JAKARTA SELATAN | ||||||
NO | Tanggal | KETERANGAN | DEBIT | KREDIT | SALDO | CATATAN |
1 | 31-12-2012 | Saldo Tahun 2012 | 2.725.300 | |||
2 | 2/1/13 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | |||
3 | 3/1/13 | Kultum Subuh Kamis | 200.000 | |||
4 | 3/1/13 | Infaq Bp Sardjono | 100.000 | |||
5 | 3/1/13 | Infaq Ibu Sri Bintang | 100.000 | |||
Jumlah | 400.000 | 2.525.300 | ||||
6 | 4/1/13 | Infaq Bp H Idup Suhady | 100.000 | |||
7 | 4/1/13 | Infaq Siswa siswa TPQ | 90.000 | |||
8 | 4/1/13 | Kotak Amal Jum'at | 1.272.000 | |||
9 | 4/1/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | |||
10 | 4/1/13 | Buletin An Nadjwa | 50.000 | |||
11 | 4/1/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | |||
12 | 6/1/13 | Kultum subuh Ahad | 200.000 | |||
13 | 6/1/13 | Infaq Bp H Abdul Rachim | 100.000 | |||
14 | 6/1/13 | Infaq Bp H Edy Suhaimi | 200.000 | |||
15 | 6/1/13 | Infaq Bp H Muh. Idrus | 200.000 | |||
16 | 9/1/13 | Ta'lim ibu - ibu hari rabu | 200.000 | |||
9/1/13 | Cetak Kartu Infaq | 100.000 | ||||
17 | 10/1/13 | Kultum subuh kamis | 200.000 | |||
10/1/13 | Infaq Bp H Nurdin Halir | 150.000 | ||||
Jumlah | 1.200.000 | 912.000 | ||||
11/1/13 | Kotak Amal Jum'at | 1.280.000 | ||||
11/1/13 | Infaq Bp H Agus Y | 200.000 | ||||
11/1/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
11/1/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
11/1/13 | Pulsa Listrik Prabayar PLN | 150.000 | ||||
13/1/2013 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
16-1-2013 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
17-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
17-1-2013 | Infaq Bp Herbudi Irianto | 100.000 | ||||
17-1-2013 | Infaq Siswa TPQ | 50.000 | ||||
Jumlah | 1.200.000 | 430.000 | ||||
18-1-2013 | Kotak Amal Jum'at | 917.000 | ||||
18-1-2013 | Insentif Kebersihan | 150.000 | ||||
18-1-2013 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
20-1-2013 | Kultum subuh Ahad | 200.000 | ||||
20-1-2013 | Pengajian Bulanan Ahad | 600.000 | ||||
20-1-2013 | Infaq Bp Daniel Effendi | 250.000 | ||||
20-1-2013 | Infaq Bp H Kurnia Iskandar | 50.000 | ||||
23-1-2013 | Ta'lim ibu-ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
24-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
Jumlah | 1.700.000 | (483.000) | ||||
25-1-2013 | Kotak amal Jum'at | 774.000 | ||||
25-1-2013 | infaq Ibu Sri Bintang K | 100.000 | ||||
25-1-2013 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
25-1-2013 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
25-1-2013 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
25-1-2013 | Listrik Pra bayar PLN | 200.000 | ||||
30-1-2013 | Ta'lim Ibu -ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
31-1-2013 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
31-1-2013 | Print,foto copy dan kirim surat | 50.000 | ||||
31-1-2013 | Kegiatan Yasinan Kamis malam Jum'at | 120.000 | ||||
Jumlah | 1.420.000 | (546.000) | ||||
1/2/13 | Kotak amal Jum'at | 791.000 | ||||
2/2/13 | Infaq Ibu Idha Djoko | 100.000 | ||||
2/2/13 | Infaq Fanny Djoko | 100.000 | ||||
2/2/13 | Infaq Bp H Nurdin Halir | 150.000 | ||||
2/2/13 | Infaq bp Sardjono | 100.000 | ||||
2/2/13 | Infaq bp H Idup Suhady | 100.000 | ||||
2/2/13 | Infaq Bp H Saleh Umar | 200.000 | ||||
6/2/13 | Infaq Bp H Muh Idrus | 250.000 | ||||
6/2/13 | Infaq Bp H Abdul Rachim | 100.000 | ||||
1/2/13 | Honor Petugas MNI | 1.800.000 | ||||
1/2/13 | Penyelenggaraan Sholat Jum'at | 350.000 | ||||
1/2/13 | Insentif Kebersihan | 100.000 | ||||
1/2/13 | Kultum Subuh Ahad | 200.000 | ||||
1/2/13 | Honor Petugas TPQ | 720.000 | ||||
6/2/13 | Ta'lim Ibu -ibu hari Rabu | 200.000 | ||||
7/2/13 | Kultum subuh Kamis | 200.000 | ||||
2/2/13 | Buletin An Nadjwa | 50.000 | ||||
Jumlah | 3.620.000 | (1.729.000) | ||||
Jumlah Total | 9.540.000 | 10.649.300 | 1.109.300 | |||
SALDO SAMPAI DENGAN 7 PEBRUARI 2013 | 1.109.300 | |||||
Mengetahui | Dipersiapkan oleh | |||||
Pengurus Masjid Nurul Iman | ||||||
Ketua Harian | ||||||
( Ir. H. Abdul Rachim Amri, MM ) | ( Agus Yulianto ) | |||||
Uang Di Bendahara MNI Bp Muqorobin | 4.000.000 | |||||
Saldo Kas Di Rekening Bank DKI | 23.135.972 | |||||
Saldo Masjid | 1.109.300 | |||||
Saldo Anak Yatim | 2.786.500 | |||||
Total Saldo MNI | 31.031.772 |
Kamis, 07 Februari 2013
KAS KEUANGAN MNI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar